| Prefeitura de BetimTodos os níveis de escolaridade | MG | 780 |
| Prefeitura de GoianiraTodos os níveis de escolaridade | GO | 308 |
| Prefeitura de QuixadáTodos os níveis de escolaridade | CE | 754 |
| Prefeitura de São Paulo - SME EducaçãoNível Superior | SP | 2.472 |
| Prefeitura de Várzea GrandeNíveis Médio e Superior | MT | 1.383 |
| SEE - Secretaria de Estado da Educação de PernambucoNíveis Médio e Superior | PE | 3.000 |
| SME - Secretaria Municipal de Educação do RJNível Superior | RJ | 580 |
| Prefeitura de Bela CruzTodos os níveis de escolaridade | CE | 87 |
| Prefeitura de PassosTodos os níveis de escolaridade | MG | 296 |
| Prefeitura de TrindadeTodos os níveis de escolaridade | GO | 250 |
| Fundação de Cultura de Barra MansaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 15 |
| IFMG - Instituto Federal de Educação de Minas GeraisProfessor | MG | 5 |
| IFRS - Instituto Federal de Educ. do Rio Grande do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 23 |
| Prefeitura de AdelândiaTodos os níveis de escolaridade | GO | 84 |
| Prefeitura de AlagoinhasNíveis Médio e Superior | BA | 32 |
| Prefeitura de Alfredo VasconcelosTodos os níveis de escolaridade | MG | Várias |
| Prefeitura de Alto ParnaíbaTodos os níveis de escolaridade | MA | 136 |
| Prefeitura de AmaturáTodos os níveis de escolaridade | AM | 210 |
| Prefeitura de ArantinaTodos os níveis de escolaridade | MG | 40 |
| Prefeitura de AraranguáTodos os níveis de escolaridade | SC | 41 |
| Prefeitura de ArarasTodos os níveis de escolaridade | SP | 45 |
| Prefeitura de AriquemesTodos os níveis de escolaridade | RO | 118 |
| Prefeitura de AvaréTodos os níveis de escolaridade | SP | 74 |
| Prefeitura de BarbacenaTodos os níveis de escolaridade | MG | 639 |
| Prefeitura de Barra do TurvoTodos os níveis de escolaridade | SP | 6 |
| Prefeitura de Barra MansaTodos os níveis de escolaridade | RJ | 534 |
| Prefeitura de BauruNíveis Médio e Superior | SP | 3 |
| Prefeitura de BodoquenaTodos os níveis de escolaridade | MS | 114 |
| Prefeitura de Bom Jesus dos PerdõesTodos os níveis de escolaridade | SP | 55 |
| Prefeitura de BraúnasTodos os níveis de escolaridade | MG | 46 |
| Prefeitura de BrejinhoTodos os níveis de escolaridade | PE | 136 |
| Prefeitura de BuíqueTodos os níveis de escolaridade | PE | 352 |
| Prefeitura de CaarapóTodos os níveis de escolaridade | MS | 310 |
| Prefeitura de Cachoeira dos ÍndiosTodos os níveis de escolaridade | PB | 42 |
| Prefeitura de CaçuTodos os níveis de escolaridade | GO | 125 |
| Prefeitura de CampestreTodos os níveis de escolaridade | MG | 86 |
| Prefeitura de Campina do SimãoTodos os níveis de escolaridade | PR | 73 |
| Prefeitura de CampinápolisTodos os níveis de escolaridade | MT | 7 |
| Prefeitura de Campinas do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 13 |
| Prefeitura de CampinorteTodos os níveis de escolaridade | GO | 172 |
| Prefeitura de Campo AlegreNível Superior | SC | 1 |
| Prefeitura de Campo Limpo PaulistaTodos os níveis de escolaridade | SP | 30 |
| Prefeitura de Campo Novo de RondôniaTodos os níveis de escolaridade | RO | 32 |
| Prefeitura de CanoasProfessor e Professor de educação básica | RS | 35 |
| Prefeitura de Capivari de BaixoNíveis Médio e Superior | SC | 69 |
| Prefeitura de CarandaíTodos os níveis de escolaridade | MG | 43 |
| Prefeitura de CarpinaTodos os níveis de escolaridade | PE | 453 |
| Prefeitura de CidreiraTodos os níveis de escolaridade | RS | 282 |
| Prefeitura de Conceição do Mato DentroTodos os níveis de escolaridade | MG | 99 |
| Prefeitura de CondeTodos os níveis de escolaridade | PB | 343 |
| Prefeitura de ConquistaTodos os níveis de escolaridade | MG | 101 |
| Prefeitura de Cordilheira AltaNível Superior | SC | 3 |
| Prefeitura de CotriguaçuTodos os níveis de escolaridade | MT | 49 |
| Prefeitura de CristinápolisTodos os níveis de escolaridade | SE | 111 |
| Prefeitura de DeodápolisTodos os níveis de escolaridade | MS | 85 |
| Prefeitura de DioramaTodos os níveis de escolaridade | GO | Várias |
| Prefeitura de Dom SilvérioTodos os níveis de escolaridade | MG | 17 |
| Prefeitura de DouradosTodos os níveis de escolaridade | MS | 521 |
| Prefeitura de Doutor Maurício CardosoNíveis Médio e Superior | RS | 2 |
| Prefeitura de Eldorado do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 22 |
| Prefeitura de Encruzilhada do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 170 |
| Prefeitura de FraiburgoProfessor e Professor de educação física | SC | Várias |
| Prefeitura de Francisco AlvesTodos os níveis de escolaridade | PR | 34 |
| Prefeitura de Frei GasparNíveis Fundamental e Superior | MG | 20 |
| Prefeitura de FronteiraTodos os níveis de escolaridade | MG | 266 |
| Prefeitura de GuaratingaTodos os níveis de escolaridade | BA | 105 |
| Prefeitura de IbertiogaTodos os níveis de escolaridade | MG | 75 |
| Prefeitura de IbiritéTodos os níveis de escolaridade | MG | 307 |
| Prefeitura de InhaúmaTodos os níveis de escolaridade | MG | 107 |
| Prefeitura de IpaporangaTodos os níveis de escolaridade | CE | 94 |
| Prefeitura de ItacurubiTodos os níveis de escolaridade | RS | 16 |
| Prefeitura de ItaíTodos os níveis de escolaridade | SP | 23 |
| Prefeitura de ItajubáTodos os níveis de escolaridade | MG | 35 |
| Prefeitura de ItamarandibaTodos os níveis de escolaridade | MG | 77 |
| Prefeitura de ItamonteTodos os níveis de escolaridade | MG | 80 |
| Prefeitura de ItapevaTodos os níveis de escolaridade | SP | 9 |
| Prefeitura de ItapiraNível Superior | SP | 11 |
| Prefeitura de ItupevaTodos os níveis de escolaridade | SP | Várias |
| Prefeitura de JuruaiaNíveis Fundamental e Superior | MG | 5 |
| Prefeitura de Lauro MullerTodos os níveis de escolaridade | SC | 76 |
| Prefeitura de LeopoldinaTodos os níveis de escolaridade | MG | 140 |
| Prefeitura de MacieiraProfessor e Professor pedagogo | SC | Várias |
| Prefeitura de MairipotabaProfessor e Professor pedagogo | GO | 3 |
| Prefeitura de MamborêTodos os níveis de escolaridade | PR | 10 |
| Prefeitura de Mar de EspanhaTodos os níveis de escolaridade | MG | 58 |
| Prefeitura de MaracaçuméTodos os níveis de escolaridade | MA | 257 |
| Prefeitura de MatureiaTodos os níveis de escolaridade | PB | 103 |
| Prefeitura de Medeiros NetoTodos os níveis de escolaridade | BA | Várias |
| Prefeitura de MirassolândiaTodos os níveis de escolaridade | SP | 50 |
| Prefeitura de Monte FormosoTodos os níveis de escolaridade | MG | 21 |
| Prefeitura de Morro ReuterTodos os níveis de escolaridade | RS | 14 |
| Prefeitura de MozarlândiaTodos os níveis de escolaridade | GO | 71 |
| Prefeitura de Murici dos PortelasTodos os níveis de escolaridade | PI | 11 |
| Prefeitura de Nova NazaréTodos os níveis de escolaridade | MT | 27 |
| Prefeitura de Nova OlindaTodos os níveis de escolaridade | PB | 27 |
| Prefeitura de Novo CruzeiroTodos os níveis de escolaridade | MG | 90 |
| Prefeitura de OliveiraTodos os níveis de escolaridade | MG | 306 |
| Prefeitura de OratóriosTodos os níveis de escolaridade | MG | 46 |
| Prefeitura de Osvaldo CruzNíveis Fundamental e Superior | SP | 13 |
| Prefeitura de PacaraimaTodos os níveis de escolaridade | RR | 129 |
| Prefeitura de Palma SolaTodos os níveis de escolaridade | SC | 13 |
| Prefeitura de ParaísoTodos os níveis de escolaridade | SC | Várias |
| Prefeitura de ParaísoTodos os níveis de escolaridade | SC | 16 |
| Prefeitura de ParanaiguaraTodos os níveis de escolaridade | GO | 164 |
| Prefeitura de ParintinsTodos os níveis de escolaridade | AM | 2.055 |
| Prefeitura de Passa QuatroTodos os níveis de escolaridade | MG | 148 |
| Prefeitura de PeruíbeTodos os níveis de escolaridade | SP | 159 |
| Prefeitura de PlanuraTodos os níveis de escolaridade | MG | 41 |
| Prefeitura de Ponte Alta do NorteTodos os níveis de escolaridade | SC | 14 |
| Prefeitura de Porto BeloTodos os níveis de escolaridade | SC | 20 |
| Prefeitura de Porto EsperidiãoTodos os níveis de escolaridade | MT | 57 |
| Prefeitura de Porto FelizNíveis Fundamental e Superior | SP | 10 |
| Prefeitura de Pouso AltoTodos os níveis de escolaridade | MG | 15 |
| Prefeitura de Presidente JuscelinoTodos os níveis de escolaridade | MG | 126 |
| Prefeitura de RegistroTodos os níveis de escolaridade | SP | 47 |
| Prefeitura de RessaquinhaTodos os níveis de escolaridade | MG | 68 |
| Prefeitura de RianápolisTodos os níveis de escolaridade | GO | 35 |
| Prefeitura de Ribeirão PiresTodos os níveis de escolaridade | SP | 430 |
| Prefeitura de Rio Branco do SulTodos os níveis de escolaridade | PR | 209 |
| Prefeitura de Rio ParanaíbaTodos os níveis de escolaridade | MG | 96 |
| Prefeitura de Rio Preto da EvaNíveis Médio e Superior | AM | 17 |
| Prefeitura de Rio VerdeTodos os níveis de escolaridade | GO | 400 |
| Prefeitura de Rosário do SulTodos os níveis de escolaridade | RS | 27 |
| Prefeitura de SabinópolisNíveis Médio e Superior | MG | 22 |
| Prefeitura de SalgueiroNíveis Médio e Superior | PE | 145 |
| Prefeitura de Santa Maria de ItabiraTodos os níveis de escolaridade | MG | 60 |
| Prefeitura de Santa Rita do AraguaiaNíveis Médio e Superior | GO | 253 |
| Prefeitura de Santana de PirapamaTodos os níveis de escolaridade | MG | 120 |
| Prefeitura de Santana do AcaraúNíveis Fundamental e Superior | CE | 31 |
| Prefeitura de Santo Amaro do MaranhãoTodos os níveis de escolaridade | MA | 224 |
| Prefeitura de Santo Antônio da BarraTodos os níveis de escolaridade | GO | 27 |
| Prefeitura de São DomingosTodos os níveis de escolaridade | SC | 15 |
| Prefeitura de São Francisco de Assis do PiauíNível Superior | PI | 15 |
| Prefeitura de São GonçaloNíveis Médio e Superior | RJ | 355 |
| Prefeitura de São João do OrienteTodos os níveis de escolaridade | MG | 71 |
| Prefeitura de São José do BelmonteTodos os níveis de escolaridade | PE | 219 |
| Prefeitura de São Miguel do GuaporéTodos os níveis de escolaridade | RO | 61 |
| Prefeitura de São Miguel do TocantinsTodos os níveis de escolaridade | TO | 102 |
| Prefeitura de SimonésiaTodos os níveis de escolaridade | MG | 156 |
| Prefeitura de TangaráTodos os níveis de escolaridade | SC | 73 |
| Prefeitura de Teófilo OtoniTodos os níveis de escolaridade | MG | 657 |
| Prefeitura de TeresinaNível Superior | PI | 66 |
| Prefeitura de TibagiTodos os níveis de escolaridade | PR | 39 |
| Prefeitura de TonantinsTodos os níveis de escolaridade | AM | 721 |
| Prefeitura de Três BarrasTodos os níveis de escolaridade | SC | 43 |
| Prefeitura de Três CoraçõesNíveis Médio e Superior | MG | 168 |
| Prefeitura de TupãNíveis Fundamental e Superior | SP | 4 |
| Prefeitura de TurmalinaNíveis Fundamental e Superior | SP | 24 |
| Prefeitura de UruçuíTodos os níveis de escolaridade | PI | 290 |
| Prefeitura e SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova GuaritaNíveis Fundamental e Superior | MT | 11 |
| Prefeitura Ribeirão CascalheiraTodos os níveis de escolaridade | MT | 66 |
| Prfeitura de FervedouroTodos os níveis de escolaridade | MG | 41 |
| UENP - Universidade Estadual do Norte do ParanáProfessor | PR | 6 |
| UFAC - Universidade Federal do AcreNível Superior | AC | 51 |
| UFAC - Universidade Federal do AcreProfessor e Professor substituto | AC | Várias |
| UFBA - Universidade Federal da BahiaProfessor | BA | 31 |
| UFC - Universidade Federal do CearáProfessor | CE | 5 |
| UFCG - Universidade Federal de Campina GrandeProfessor | PB | 1 |
| UFF - Universidade Federal FluminenseNível Superior | RJ | 58 |
| UFJF - Universidade Federal de Juiz de ForaProfessor | MG | 54 |
| UFMA - Universidade Federal do MaranhãoProfessor | MA | 10 |
| UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do SulNível Superior | MS | 24 |
| UFPA - Universidade Federal do ParáProfessor | PA | 19 |
| UFPel - Universidade Federal de PelotasProfessor | RS | 10 |
| UFPI - Universidade Federal do PiauíProfessor | PI | 4 |
| UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da BahiaProfessor | BA | 21 |
| UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do SulProfessor | RS | 12 |
| UFRR - Universidade Federal de RoraimaNível Superior | RR | 1 |
| UFS - Universidade Federal de SergipeProfessor | SC | 19 |
| UFS - Universidade Federal de SergipeProfessor | SE | Várias |
| UFV - Universidade Federal de ViçosaProfessor | MG | 4 |
| UNIFAL - Universidade Federal de AlfenasProfessor | MG | 2 |
| UNILAB - Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-BrasileiraProfessor | CE | 9 |
| Unipampa - Universidade Federal do PampaProfessor | RS | 6 |
| UNIPAMPA - Universidade Federal do PampaProfessor | RS | 4 |
| Universidade Federal de São CarlosProfessor | SP | 5 |
| URCA - Universidade Regional de CaririProfessor | CE | 42 |
0 Comentários